उत्पाद विवरण | |
---|---|
ब्रांड | Hosem |
क्रमांक | ए-P88 |
उद्गम देश | फ़ूज़ौ, चीन |
प्रमाणपत्र | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
भुगतान & नौवहन नियमों | |
---|---|
मूल्य बोली | USD7800.00-USD8800.00 |
न्यूनतम आदेश | एक सेट |
औसत वितरण समय | 30 दिनों के भीतर फर्म का आदेश मिलता है। |
भुगतान का तरीका | टी / टी या एल / सी |
पैकेज के ब्यौरे | लकड़ी का पैकेज या प्लास्टिक फोम पैकेज |
आपूर्ति करने की क्षमता | 200 सेट / महीना |
पर्किन्स डीजल इंजन के साथ 80kVA इलेक्ट्रिक जनरेटर 1104A-44TG2 और मैराथन अल्टरनेटर मॉडल MP-64-4, 50Hz पर आवृत्ति, 400 / 230V पर दर वोल्टेज, 1500R.P.M पर गति। | 00,132 |
पर्किन्स डीजल इंजन मॉडल 1104A-44TG2 चीन में पर्किन्स शाखा कारखाने द्वारा निर्मित 4 सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड प्रकार, इंजन की दर आउटपुट 79.1kW है। | 00,132 |
मैराथन अल्टरनेटर मॉडल MP-64-4 द्वारा निर्मित है शंघाई मैराथन-Gexin इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड, अल्टरनेटर कंपनी यूएसए मैराथन अल्टरनेटर कंपनी के साथ सहयोग किया है। और सभी अल्टरनेटर उन्होंने यूएसए मानक पर आधार का उत्पादन किया। | 00,132 |
जनरेटर सेट विशिष्टता | इंजन की विशिष्टता | ||||
नमूना | ए-P88 | इंजन निर्माता | पर्किन्स | ||
मैक्स। शक्ति | केवीए | 88 | इंजन ब्रांड | पर्किन्स | |
किलोवाट | 70 | इंजन का मॉडल | 1104A-44TG2 | ||
रेट पावर | केवीए | 80 | सिलेंडर की संख्या | 4 सिलेंडर लाइन में | |
किलोवाट | 64 | आकांक्षा | टर्बोचार्ज्ड और एयर टू एयर आफ्टरकूलड | ||
आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 | राज्यपाल | मैक। | 00,132 | | |
दर वोल्टेज | वी | 400/230 | इंजन मैक्स। निर्गमन शक्ति | किलोवाट | 82.5 |
दर वर्तमान | ए | 115.5 | विस्थापन | एल | 4.4 |
ओपन-टाइप जेनसेट के लिए आयाम | मिमी | 1860 X 750 X 1200 | वोल्टेज शुरू करना | वी | 12 |
खुले प्रकार के जेनसेट के लिए वजन | किलोग्राम | 952 | उबा देना | मिमी | 105 |
साउंडप्रूफ जेनसेट के लिए आयाम | मिमी | 2550 X 900 X 1250 | आघात | मिमी | 127 |
साउंडप्रूफ जेनरेटर के लिए वजन | किलोग्राम | 1380 | स्नेहन तेल क्षमता | एल | 7 |
अल्टरनेटर स्पेसिफिकेशन | नियंत्रण कक्ष विशिष्टता | ||||
अल्टरनेटर निर्माता | शंघाई मैराथन- Gexin इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड | नियंत्रक ब्रांड | Smartgen | ||
अल्टरनेटर मॉडल | सांसद-64-4 | नियंत्रक मॉडल | HGM6120N | ||
अल्टरनेटर ब्रांड | मैराथन | ब्रेकर ब्रांड | पश्चिम जर्मनी | ||
दर आउटपुट | केवीए | 80 | ब्रेकर क्षमता | 125A | |
आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | बैटरी चार्जर | आपूर्ति | |
ऊंचाई | म | | 00,632 | 1000 | आपातकालीन बंद करने का बटन | आपूर्ति | |
इन्सुलेशन | कक्षा एच | स्वचालित मेन्स फ़ेल (AMF) | आपूर्ति | ||
वोल्टेज अधिनियम | AVR मॉडल BE2000E | कंट्रोल पैनल ने डीजल जनरेटर के अलार्म और शटडाउन के साथ पूर्ण सुरक्षा की आपूर्ति की है जिसमें उच्च अस्थायी, कम तेल का दबाव, ओवर / अंडर स्पीड, ओवर लोड, स्टार्ट / स्टॉप फेल, अंडर / ओवर वोल्टेज आदि शामिल हैं। 00132 | |||
संरक्षण ग्रेड | IP23 | ||||
वैकल्पिक के लिए अल्टरनेटर | वैकल्पिक के लिए लेरॉय सोमर, स्टैमफोर्ड, मेके ऑल्टे और होसेम ब्रशलेस अल्टरनेटर | ||||
वैकल्पिक नियंत्रक: डीपसी, स्मार्टगेन, कॉमएप ब्रांड नियंत्रक के प्रत्येक मॉडल। |
1. पर्किन्स डीजल इंजन के साथ औद्योगिक बिजली जनरेटर की आपूर्ति, 10kVA से 2250kVA तक की दर उत्पादन। | 00,132 |
2. ग्राहक के लिए ओपन-टाइप जनरेटर, साउंडप्रूफ जनरेटर और सुपर साइलेंट जनरेटर की आपूर्ति करें। 7 मीटर पर 65dBA में शोर स्तर के साथ सुपर साइलेंट जनरेटर। | 00,132 |
3. सभी विद्युत जनरेटर एक घंटे में प्रत्येक 12 घंटे के लिए 110% लोड उत्पादन की क्षमता के साथ।
4. आपूर्ति किए गए डीजल जनरेटर में डीजल इंजन, अल्टरनेटर, रेडिएटर, बेस फ्रेम, ईंधन टैंक, ध्वनिरोधी चंदवा, स्मार्टगन एचजीएम 6120 कंट्रोलर के साथ कंट्रोल पैनल, डेलिक्सी ब्रेकर, एंटी-वाइब्रेशन पैड, बैटरी, बैटरी चार्ज और अन्य इलेक्ट्रिक पार्ट्स शामिल थे। | 00,132 |
5. फ़ूज़ौ Hosem पावर कं, लिमिटेड बिजली जनरेटर उत्पादन 3kVA से 3000kVA के लिए अंतरराष्ट्रीय ब्रांड डीजल इंजन और वैकल्पिक के साथ चीनी ब्रांड डीजल इंजन की आपूर्ति। | 00,132 |
अधिक जानकारी भरें, हम 24 घंटे के भीतर आपको वापस कर देंगे।
Shangang औद्योगिक क्षेत्र, Lianjiang टाउन, फ़ूज़ौ शहर, फ़ुज़ियान, चीन।
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Email : edward@hosempower.com
टेलीफोन : 86-5918-6397381
Business Phone : 86-1595-9182792
काम का समय :8:30-18:00(बीजिंग बार)