उत्पाद विवरण | |
---|---|
ब्रांड | Hosem |
क्रमांक | GF2500 - GF12000D |
उद्गम देश | फ़ूज़ौ, चीन |
प्रमाणपत्र | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
भुगतान & नौवहन नियमों | |
---|---|
मूल्य बोली | USD350.00-USD880.00 |
न्यूनतम आदेश | 10 सेट करें |
औसत वितरण समय | 30 दिनों के भीतर फर्म का आदेश मिलता है। |
भुगतान का तरीका | टी / टी या एल / सी |
पैकेज के ब्यौरे | दफ़्ती |
आपूर्ति करने की क्षमता | 1000 सेट / महीना |
फ़ूज़ौ होसेम पावर कं, लिमिटेड ओपन-टाइप एयर कूल्ड डीजल जनरेटर, 2kW से 12kW तक की दर आउटपुट 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के साथ आपूर्ति करती है। हवा ठंडा करने का विवरण सुविधा जनरेटर निम्नानुसार है:
A. प्रारंभ प्रकार:
अर्थव्यवस्था के लिए हाथ की शुरुआत मानक है & डीलक्स प्रकार के छोटे डीजल जनरेटर। | 00,132 |
बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक स्टार्ट साइलेंट प्रकार के डीज़ल जनरेटर के लिए मानक है और ओपन-प्रकार डीजल जनरेटर के लिए वैकल्पिक है।
इकोनॉमी के लिए बिना बैटरी के इलेक्ट्रिक स्टार्ट & डीलक्स डीजल जनरेटर।
एटीएस - स्वचालित रूप से जनरेटर शुरू करें
जब आवासीय बिजली बंद हो जाती है।
प्रीहाइटर डिवाइस - ठंड के मौसम में जनरेटर शुरू करें, सबसे कम काम करने का तापमान शून्य से 20 डिग्री नीचे है।
रिमोट कंट्रोलर - बिना किसी बाधा के 200 मीटर से दूर जनरेटर शुरू करें।
इलेक्ट्रिक स्टार्ट डीजल जनरेटर के लिए रखरखाव-मुक्त बैटरी एसिड बैटरी
बी अल्टरनेटर प्रकार:
मानक के रूप में AVR अल्टरनेटर
विकल्प के रूप में ब्रश रहित अल्टरनेटर
सी। पैनल प्रकार:
ब्रिटिश नियंत्रण कक्ष
जर्मन नियंत्रण कक्ष
तीन चरण नियंत्रण कक्ष
ऑस्ट्रेलियाई नियंत्रण कक्ष
घंटे मीटर के साथ पैनल
संयुक्त राज्य अमेरिका नियंत्रण कक्ष
मानक नियंत्रण कक्ष
घंटे का टाइमर
आपातकालीन रोकें स्विच
दक्षिण अफ्रीका सॉकेट
3-प्लग सॉकेट
फ्रेंच सॉकेट
डी फ्रेम प्रकार के लिए डीलक्स प्रकार जनरेटर:
ट्यूब फ्रेम पाइप
4 पहियों के साथ फ़्रेम
आर्मरेस्ट और 2 पहियों के साथ फ़्रेम
मानक फ्रेम पाइप
ओपन-टाइप एयर-कूल्ड डीजल जनरेटर की विशिष्टता
नमूना | GF2500D | GF3500D | GF5500D | GF6500D | GF7500D | GF9000D | GF12000D | |||||||
प्रकार | परिक्रामी चुंबकीय क्षेत्र, एकल चरण / तीन चरण, खुले प्रकार | |||||||||||||
ए.सी. फ्रीक्वेंसी | 50 हर्ट्ज | 60Hz | 50 हर्ट्ज | 60Hz | 50 हर्ट्ज | 60Hz | 50 हर्ट्ज | 60Hz | 50 हर्ट्ज | 60Hz | 50 हर्ट्ज | 60Hz | 50 हर्ट्ज | 60Hz |
A.C. वोल्ट | 110V, 120V, 220 / 127V, 240 / 138V, 220V, 230V, 230 / 132V, 380 / 220V, 400 / 230V, 440 / 254V, 480 / 277V | |||||||||||||
दर आउटपुट (W) | 2000 | 2200 | 3000 | 3300 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 8500 | 10000 | 11000 |
मैक्स। पावर (W) | 2200 | 2500 | 3300 | 3500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 11000 | 12000 |
डीजल इंजन की गति (R.P.M.) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
डी। सी। आउटपुट (वी / ए) | डी.सी. 12 वी / 8.3 ए | |||||||||||||
शक्ति तत्व | 1.0 लैगिंग | |||||||||||||
उत्तेजना मोड | स्व-उत्तेजना और लगातार वोल्टेज (AVR) | |||||||||||||
इंजन का मॉडल | GF170F | GF178FA | GF186FA (ई) | GF188F (ई) | GF192F (ई) | GF1100FE | GF292FE | |||||||
इंजन आउटपुट (HP) | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 8.6 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 18.8 |
विस्थापन (cc) | 211 | 296 | 406 | 430 | 456 | 688 | 954 | |||||||
इंजन का प्रकार | सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड 4 स्ट्रोक | डबल सिलेंडर, फोर्स एयर-कूल्ड, 4 स्ट्रोक ओएचवी | ||||||||||||
सिस्टम शुरू करना | वैकल्पिक के लिए फिर से शुरू या इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग | ||||||||||||
चिकनाई तेल Capactiy (एल) | 1.1 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.3 | 3 | |||||||
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||
पैकिंग आयाम (मिमी) | 665x480x555 | 685x480x565 | 730x495x615 | 740x505x630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110x710x985 | |||||||
नेट वजन / किग्रा) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 | |||||||
20Fts कंटेनर के लिए शिपिंग मात्रा | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 | |||||||
40Fts कंटेनर के लिए शिपिंग मात्रा | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
अधिक जानकारी भरें, हम 24 घंटे के भीतर आपको वापस कर देंगे।
Shangang औद्योगिक क्षेत्र, Lianjiang टाउन, फ़ूज़ौ शहर, फ़ुज़ियान, चीन।
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Email : edward@hosempower.com
टेलीफोन : 86-5918-6397381
Business Phone : 86-1595-9182792
काम का समय :8:30-18:00(बीजिंग बार)