उत्पाद विवरण | |
---|---|
ब्रांड | Hosem |
क्रमांक | ए-P500 |
उद्गम देश | फ़ूज़ौ, चीन |
प्रमाणपत्र | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528: 5 |
भुगतान & नौवहन नियमों | |
---|---|
मूल्य बोली | USD35000.00-USD39000.00 |
न्यूनतम आदेश | एक सेट |
औसत वितरण समय | 30 दिनों के भीतर फर्म आदेश प्राप्त करने के बाद। |
भुगतान का तरीका | टी / टी या एल / सी |
पैकेज के ब्यौरे | प्लास्टिक फोम पैकिंग |
आपूर्ति करने की क्षमता | 200 सेट / महीना |
पर्किन्स द्वारा संचालित तीन चरण औद्योगिक जनरेटर डीजल इंजन मॉडल 2506C-E15TAG1, जो पर्किन्स यू.के. कारखाने द्वारा उत्पादित होता है। | 00,132 | पर्किन्स डीजल इंजन पर्किन्स के तहत है aftersale सेवाओं के लिए स्थानीय देश में aftersale सेवाएं। और प्रत्येक डीजल जनरेटर शिपमेंट की तारीख से एक वर्ष या 1000 घंटे की वारंटी के तहत। यदि ग्राहक ' आवश्यकताएं हैं, होसम पावर हमारी कंपनी द्वारा वारंटी अवधि बढ़ा सकती है। | 00,132 |
पर्किन्स इंजन डीजल जनरेटर के लिए सबसे प्रसिद्ध इंजन ब्रांड में से एक है। और डीजल इंजन की उच्च गुणवत्ता के कारण, डीजल जनरेटर बाजार के लिए पर्किन्स डीजल इंजन की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है।
तीन चरण पर्किन्स जनरेटर ब्रश ब्रांड रहित का उपयोग करें अल्टरनेटर मॉडल ASF354CS, यह सबसे अच्छी गुणवत्ता अल्टरनेटर ब्रांड में से एक है, जो फ़ूज़ौ होसेम कंपनी कं, लिमिटेड द्वारा निर्मित है चीन में। हमारे पास स्टैमफोर्ड अल्टरनेटर, मैराथन अल्टरनेटर, लेरॉय सोमर भी है। 00132 | अल्टरनेटर और Meek Alte अल्टरनेटर ग्राहकों के लिए ' वैकल्पिक।
450kVA पर्किन्स डीजल जनरेटर की विशिष्टता:
जनरेटर सेट विशिष्टता | इंजन की विशिष्टता | ||||
नमूना | ए-P500 | इंजन निर्माता | पर्किन्स | ||
मैक्स। शक्ति | केवीए | 500 | इंजन ब्रांड | पर्किन्स | |
किलोवाट | 400 | इंजन का मॉडल | 2506C-E15TAG1 एल | ||
रेट पावर | केवीए | 450 | सिलेंडर की संख्या | 6 सिलेंडर लाइन में | |
किलोवाट | 360 | आकांक्षा | टर्बोचार्ज्ड और एयर टू एयर आफ्टरकूलड | ||
आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 | राज्यपाल | बिजली | |
दर वोल्टेज | वी | 400/230 | इंजन मैक्स। निर्गमन शक्ति | किलोवाट | 451 |
दर वर्तमान | ए | 649.5 | विस्थापन | एल | 15 |
ओपन-टाइप जेनसेट के लिए आयाम | मिमी | 3700 X 1200 X 1960 | वोल्टेज शुरू करना | वी | 24 |
खुले प्रकार के जेनसेट के लिए वजन | किलोग्राम | 3583 | उबा देना | मिमी | 137 |
साउंडप्रूफ जेनसेट के लिए आयाम | मिमी | 4600 X 1350 X 2250 | आघात | मिमी | 171 |
ध्वनिरोधी जनरेटर के लिए वजन | किलोग्राम | 5305 | स्नेहन तेल क्षमता | एल | 53 |
अल्टरनेटर स्पेसिफिकेशन | नियंत्रण कक्ष विशिष्टता | ||||
अल्टरनेटर निर्माता | फ़ूज़ौ Hosem पावर कं, लिमिटेड | नियंत्रक ब्रांड | COMAP | ||
अल्टरनेटर मॉडल | ASF354CS | नियंत्रक मॉडल | MRS10 | ||
अल्टरनेटर ब्रांड | Hosem | ब्रेकर ब्रांड | पश्चिम जर्मनी | ||
दर आउटपुट | केवीए | 450 | ब्रेकर क्षमता | 800A | |
आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 हर्ट्ज | बैटरी चार्जर | आपूर्ति | |
ऊंचाई | म | | 00,632 | 1000 | आपातकालीन बंद करने का बटन | आपूर्ति | |
इन्सुलेशन | कक्षा एच | स्वचालित मेन्स फ़ेल (AMF) | आपूर्ति | ||
वोल्टेज अधिनियम | AVR मॉडल SX460 | कंट्रोल पैनल ने डीजल जनरेटर के अलार्म और शटडाउन के साथ पूर्ण सुरक्षा की आपूर्ति की है जिसमें उच्च अस्थायी, कम तेल का दबाव, ओवर / अंडर स्पीड, ओवर लोड, स्टार्ट / स्टॉप फेल, अंडर / ओवर वोल्टेज आदि शामिल हैं। 00132 | |||
संरक्षण ग्रेड | IP23 | ||||
वैकल्पिक के लिए अल्टरनेटर | वैकल्पिक के लिए लेरॉय सोमर, मैराथन, माकेट अल्टे और स्टैमफोर्ड ब्रशलेस अल्टरनेटर | ||||
वैकल्पिक नियंत्रक: डीपसी, स्मार्टगेन, कॉमएप ब्रांड नियंत्रक के प्रत्येक मॉडल। |
| 00,132 | तीन चरण डीजल जनरेटर के लिए ComAp ब्रांड नियंत्रक मॉडल MSR10 का उपयोग करें, यह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ब्रांड नियंत्रक में से एक है, और नियंत्रक चेक में बनाया गया है। हमारे पास डीपएसई ब्रांड नियंत्रक भी है, जैसे डीएसई 7320, डीएसई 8610, डीएसई 6020, डीएसई 3110 और क्लाइंट वैकल्पिक के लिए अन्य मॉडल।
फ़ूज़ौ Hosem पावर कं, लिमिटेड ग्राहकों के लिए डीजल जनरेटर के प्रत्येक डिजाइन की आपूर्ति ' पसंद, डेन्यो डिजाइन साउंडप्रूफ डीजल जनरेटर, कैट डिजाइन साउंडप्रूफ डीजल जनरेटर, ओपन-टाइप डीजल जनरेटर और ट्रेलर डीजल जनरेटर की तरह। | 00,132 |
अधिक जानकारी भरें, हम 24 घंटे के भीतर आपको वापस कर देंगे।
Shangang औद्योगिक क्षेत्र, Lianjiang टाउन, फ़ूज़ौ शहर, फ़ुज़ियान, चीन।
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Email : edward@hosempower.com
टेलीफोन : 86-5918-6397381
Business Phone : 86-1595-9182792
काम का समय :8:30-18:00(बीजिंग बार)